本部體檢中心
入職健康體檢
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 體檢內(nèi)容 | 檢查意義 | 男 | 女 |
1 | 醫(yī)生查體 | 一般檢查:身高;體重 | 是了解身體基本情況最直接的方法和最基本的檢查 | ● | ● |
內(nèi)科檢查:心率;血壓;心臟;雙肺;肝臟;脾臟 | |||||
外科檢查:淺表淋巴結(jié);乳腺;甲狀腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛診 | |||||
眼科檢查:視力;辨色力 | |||||
耳鼻喉檢查:外耳道;鼻;咽等 | |||||
口腔科:牙齒狀況;全口腔診療計(jì)劃等 | |||||
2 | 常規(guī) | *血常規(guī) 全血細(xì)胞五分類 | 是篩查血液疾病和感染性疾病最基本的檢查 | ● | ● |
尿常規(guī) 流式尿沉渣全自動(dòng)分析加尿10項(xiàng) | 篩查泌尿系感染及腎臟疾病 | ● | ● | ||
3 | *生化全項(xiàng)組合 | 查生化全項(xiàng) | 了解肝功能、腎功能、血糖、血脂、蛋白質(zhì)、尿酸、電解質(zhì)等全身生化情況 | ● | ● |
4 | *血沉 | 動(dòng)態(tài)紅細(xì)胞沉降率 ESR | 有助于篩查血液、結(jié)核、風(fēng)濕、腫瘤、免疫方面的疾病 | ● | ● |
5 | 心電圖 | 電腦多導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 協(xié)助診斷心臟疾病 | ● | ● |
6 | 胸部正位片(無片) | DR胸部正位片(不含肋骨) | 了解雙肺基本形態(tài)和病變 | ● | ● |
7 | *肝膽脾胰彩色多普勒超聲檢查 | 肝;膽;脾;胰 | 了解所見腹部臟器結(jié)構(gòu)和病變 | ● | ● |
8 | 泌尿系(男)彩色多普勒超聲檢查(需要憋尿) | 雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺彩色多普勒超聲掃描 | 了解雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺結(jié)構(gòu)和病變 | ● | |
9 | 泌尿系(女)彩色多普勒超聲檢查(需要憋尿) | 雙腎、輸尿管、膀胱彩色多普勒超聲掃描 | 了解雙腎、輸尿管、膀胱結(jié)構(gòu)和病變 | ● | |
10 | 衛(wèi)生耗材 | 真空采血管、一次性采血針、靜脈采血費(fèi) | ● | ● | |
總計(jì) | 689.90 元 | ||||
*晨起空腹 | |||||
注:因體檢價(jià)格受到醫(yī)療耗材價(jià)格及相關(guān)部門政策影響,實(shí)際收費(fèi)以體檢登記時(shí)價(jià)格為準(zhǔn) |
上一篇: 心腦血管疾病篩查可選項(xiàng)
下一篇: 健康體檢套餐(團(tuán)體套餐)