本部體檢中心
心腦血管疾病篩查可選項
序號 | 項目 | 體檢內(nèi)容 | 檢查意義 | 男 | 女未婚 | ||
1 | 常規(guī) | *血常規(guī)+網(wǎng)織紅細胞分析 全血細胞五分類及網(wǎng)織紅細胞 | 是篩查血液疾病和感染性疾病最基本的檢查 | ● | ● | ||
尿常規(guī) 流式尿沉渣全自動分析加尿10項 | 篩查泌尿系感染及腎臟疾病 | ● | ● | ||||
2 | *生化全項組合 | 查生化全項 | 了解肝功能、腎功能、血糖、血脂、蛋白質(zhì)、尿酸、電解質(zhì)等全身生化情況 | ● | ● | ||
3 | *凝血四項 | 1)PT;2)APTT;3)FIB;4)TT | 評價內(nèi)源性、外源性凝血系統(tǒng)功能 | ● | ● | ||
4 | *同型半胱氨酸 | 檢查同型半胱氨酸 | 預測心血管事件和卒中的發(fā)病風險 | ● | ● | ||
5 | *小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 檢查小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 預測冠心病發(fā)病風險 | ● | ● | ||
6 | *載脂蛋白 | ApoA、ApoB | 了解載脂蛋白水平及脂代謝情況 | ● | ● | ||
7 | *肌酸激酶MB同工酶 | 查肌酸激酶MB同工酶 | 篩查心肌炎、心肌梗死等心臟疾病 | ● | ● | ||
8 | *游離脂肪酸 | 查游離脂肪酸 | 了解脂類代謝情況 | ● | ● | ||
9 | *糖化血紅蛋白 | 查糖化血紅蛋白 | 了解2-3個月內(nèi)血糖控制情況,協(xié)助糖尿病患者血糖監(jiān)測 | ● | ● | ||
10 | *糖化白蛋白 | 查糖化白蛋白 | 反應過去2-4周的血糖控制情況,用以進行短期血糖控制 | ● | ● | ||
11 | *基因檢測 | 組織/細胞熒光原位雜交檢查診斷 | 檢測葉酸代謝能力,判斷人體心腦血管疾病及H型高血壓風險(此為基因檢測,無需重復檢查) | ● | ● | ||
12 | *血栓彈力圖 | 血栓彈力圖-常規(guī)檢測 | 評估凝血功能、對血栓風險進行分層等 | ● | ● | ||
13 | *超敏C反應蛋白 | 超敏C反應蛋白 | 篩查感染性疾病 | ● | ● | ||
14 | *腦鈉肽(BNP) | 腦鈉肽 | 心衰診斷的指標 | ● | ● | ||
15 | 心電圖 | 電腦多導聯(lián)心電圖 | 協(xié)助診斷心臟疾病 | ● | ● | ||
16 | *肝膽脾胰彩色多普勒超聲檢查 | 肝;膽;脾;胰 | 了解所見腹部臟器結(jié)構(gòu)和病變 | ● | ● | ||
17 | 心臟彩超 | 心臟彩色多普勒超聲掃描 | 了解心臟結(jié)構(gòu)和功能 | ● | ● | ||
18 | 動脈硬化檢測 | 動脈硬化檢測 | 檢查血管彈性,了解動脈硬化程度 | ● | ● | ||
19 | 頸動脈彩色多普勒超聲檢查 | 雙側(cè)頸動脈彩色多普勒超聲掃描 | 了解中型動脈粥樣硬化情況,預測冠脈粥樣硬化風險 | ● | ● | ||
20 | 人體代謝動態(tài)測定分析*2 | 人體代謝動態(tài)測定分析 | 動態(tài)篩查隱形肥胖、向心型肥胖,預防心血管疾病及代謝性相關疾病,判斷骨質(zhì)疏松發(fā)生風險 | ● | ● | ||
21 | 頭顱非增強磁共振動脈血管成像 | 頭顱非增強磁共振動脈血管成像 | 了解腦血管情況(需要預約) | ● | ● | ||
22 | 頭顱非增強磁共振靜脈血管成像 | 頭顱非增強磁共振靜脈血管成像 | 了解腦血管情況(需要預約) | ● | ● | ||
23 | *肌鈣蛋白 | 肌鈣蛋白 | 篩查心肌炎、心肌梗死等心臟疾病 | ● | ● | ||
24 | *胰島素 | 空腹胰島素檢測 | 了解人體胰島功能 | ● | ● | ||
25 | 顱腦磁共振成像MRI | 顱腦磁共振成像MRI | 篩查腦實質(zhì)病變(需要預約) | ● | ● | ||
26 | *高血壓四項 | 查高血壓四項 | 判斷導致高血壓的病因 | ● | ● | ||
* 空腹項目;**限有性生活史女性***年齡在50歲以上或具有以下危險因素之一的體檢人群可行CT等檢查:1、吸煙≥20包/年,包括曾經(jīng)吸煙,但戒煙不足15年者;2、長期被動吸煙者(大于20年,基本每天接觸);3、有(石棉、鈹、鈾、氡等接觸的)職業(yè)暴露史者;4、有COPD或慢性肺纖維化病史者。 | |||||||
因體檢價格受到醫(yī)療耗材價格及相關部門政策影響,實際收費以體檢登記時價格為準。 |
上一篇: 常見高發(fā)腫瘤篩查可選項
下一篇: 入職健康體檢
頁面建設中,敬請期待!