序號 | 項(xiàng)目 | 體檢內(nèi)容 | 檢查意義 | 男 | 女 |
1 | 醫(yī)生查體 | 一般檢查:身高;體重 | 是了解身體基本情況最直接的方法和最基本的檢查 | ● | ● |
內(nèi)科檢查:心、肺、肝、脾等 |
外科檢查:乳腺;甲狀腺;肛診等 |
眼科檢查:視力;辨色力 |
耳鼻喉檢查:外耳道;鼻;咽等 |
口腔科:牙齒狀況;全口腔診療計(jì)劃等 |
2 | 常規(guī) | *血常規(guī)+超敏C反應(yīng)蛋白 全血細(xì)胞五分類及超敏C反應(yīng)蛋白 | 是篩查血液疾病和感染性疾病最基本的檢查 | ● | ● |
尿常規(guī) 流式尿沉渣全自動分析加尿10項(xiàng) | 篩查泌尿系感染及腎臟疾病 | ● | ● |
3 | *血沉 | 動態(tài)紅細(xì)胞沉降率 ESR | 有助于篩查血液、結(jié)核、風(fēng)濕、腫瘤、免疫方面的疾病 | ● | ● |
4 | *生化全項(xiàng)組合 | 查生化全項(xiàng) | 了解肝功能、腎功能、血糖、血脂、蛋白質(zhì)、尿酸、電解質(zhì)等全身生化情況 | ● | ● |
5 | *腫瘤標(biāo)記物檢測 | 1) 癌胚抗原(CEA); | 篩查常見、高發(fā)腫瘤 | ● | ● |
2) 甲胎蛋白(AFP); |
3) 鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原(SCC); |
4) 胃蛋白酶原Ⅰ測定(PGⅠ); |
5) 胃蛋白酶原Ⅱ測定(PGⅡ); |
6) 糖類抗原測定(CA199); |
7) 前列腺特異性抗原(TPSA); | 篩查前列腺癌 | ● |
|
8) 游離前列腺特異性抗原(FPSA) |
6 | *同型半胱氨酸 | 檢查同型半胱氨酸 | 預(yù)測心血管事件和卒中的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn) | ● | ● |
7 | *小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 檢查小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 預(yù)測冠心病發(fā)病風(fēng)險(xiǎn) | ● | ● |
8 | *糖化血紅蛋白 | 查糖化血紅蛋白 | 了解2-3個(gè)月內(nèi)血糖控制情況,協(xié)助糖尿病患者血糖監(jiān)測 | ● | ● |
9 | *糖化白蛋白 | 查糖化白蛋白 | 反應(yīng)過去2-4周的血糖控制情況,用以進(jìn)行短期血糖控制 | ● | ● |
10 | *載脂蛋白 | ApoA、ApoB | 了解載脂蛋白水平及脂代謝情況 | ● | ● |
11 | *25-羥基維生素D | 25-羥基維生素D檢測 | 輔助判斷骨代謝 | ● | ● |
12 | *甲狀腺功能五項(xiàng) | 1)FT3;2)FT4;3)TT3;4)TT4;5)TSH | 了解甲狀腺功能 | ● | ● |
13 | *游離脂肪酸 | 查游離脂肪酸 | 了解脂類代謝情況 | ● | ● |
14 | *甲狀旁腺激素測定(PTH) | 檢測甲狀旁腺激素 | 它主要是調(diào)節(jié)鈣、磷平衡,幫助骨健康 | ● | ● |
15 | *胱抑素C檢測 | 胱抑素C檢測 | 評價(jià)腎臟功能 | ● | ● |
16 | *胰島素 | 空腹胰島素檢測 | 了解人體胰島功能 | ● | ● |
17 | *維生素B12 | 維生素B12檢測 | 篩查巨幼細(xì)胞性貧血,參與同型半胱氨酸代謝,篩查心腦血管危險(xiǎn)因素等 | ● | ● |
18 | *皮質(zhì)醇測定 | 皮質(zhì)醇測定 | 篩查單純性肥胖,腎上腺皮質(zhì)增生,皮質(zhì)醇增多癥等 | ● | ● |
19 | *葉酸測定(FOL) | 檢測葉酸 | 篩查心腦血管危險(xiǎn)因素及營養(yǎng)狀況 | ● | ● |
20 | *蛋白電泳 | 血清蛋白電泳測定 | 有助于篩查血液、風(fēng)濕、腫瘤、免疫方面的疾病 | ● | ● |
21 | 心電圖 | 電腦多導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 協(xié)助診斷心臟疾病 | ● | ● |
22 | 胸部正位片(無片) | DR胸部正位片(不含肋骨) | 了解雙肺基本形態(tài)和病變 | ● | ● |
23 | *肝膽脾胰彩色多普勒超聲檢查 | 肝;膽;脾;胰 | 了解所見腹部臟器結(jié)構(gòu)和病變 | ● | ● |
24 | 甲狀腺彩色多普勒超聲檢查 | 甲狀腺彩色多普勒超聲掃描 | 篩查甲狀腺疾病 | ● | ● |
25 | 泌尿系(男)彩色多普勒超聲檢查(需要憋尿) | 雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺彩色多普勒超聲掃描 | 了解雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺結(jié)構(gòu)和病變 | ● |
|
26 | 乳腺彩色多普勒超聲檢查 | 乳腺彩色多普勒超聲掃描 | 篩查乳腺疾病 |
| ● |
27 | 經(jīng)腹部婦科彩色多普勒超聲檢查(需要憋尿)/經(jīng)陰道彩色多普勒超聲檢查 | 子宮;附件;卵巢 | 了解生殖系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和病變 |
| ● |
28 | **婦科檢查 | 陰道檢查;骨盆內(nèi)診 | 常規(guī)婦科檢查 |
| ● |
29 | **婦科TCT | 宮頸超薄細(xì)胞檢測 | 了解宮頸細(xì)胞形態(tài),篩查宮頸癌 |
| ● |
30 | **免疫熒光染色及診斷 | 陰道分泌物熒光檢測
| 篩查霉菌性、細(xì)菌性、滴蟲性陰道炎感染。 |
| ● |
31 | *碳13尿素呼氣試驗(yàn) | 幽門螺旋桿菌檢測 | 篩查幽門螺旋桿菌感染 | ● | ● |
32 | 人體代謝動態(tài)測定分析 | 人體代謝動態(tài)測定分析 | 動態(tài)篩查隱形肥胖、向心型肥胖,預(yù)防心血管疾病及代謝性相關(guān)疾病,判斷骨質(zhì)疏松發(fā)生風(fēng)險(xiǎn) | ● | ● |
33 | 衛(wèi)生耗材 | 真空采血管、一次性采血針、靜脈抽血費(fèi) | ● | ● |
總計(jì) | 男性 2689.40 元 | 無性生活史女性 2643.40 元 | 有性生活史女性 3061.60 元(陰式B超) |
|
* 空腹項(xiàng)目;**限有性生活史女性 |
因體檢價(jià)格受到醫(yī)療耗材價(jià)格及相關(guān)部門政策影響,實(shí)際收費(fèi)以體檢登記時(shí)價(jià)格為準(zhǔn)。 |