石景山院區(qū)體檢中心
北京朝陽醫(yī)院石景山院區(qū)套餐一(團(tuán)體、個(gè)人套餐)
分類 | 項(xiàng)目 | 體檢內(nèi)容 | 檢查意義 | 男 | 女 | |||
未婚 | 已婚 | |||||||
基礎(chǔ)項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)體檢 | 一般檢查:身高;體重;BMI;血壓 | 是了解身體基本情況直接方法和手段 | √ | √ | √ | ||
內(nèi)科檢查:心率;心臟;雙肺;肝臟;脾臟 | √ | √ | √ | |||||
外科檢查:淺表淋巴結(jié);乳腺;甲狀腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛診 | √ | √ | √ | |||||
眼科檢查:視力;辨色力 | √ | √ | √ | |||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 血常規(guī) | 全血細(xì)胞五分類 | 篩查血液疾病和感染性疾病基本檢查 | √ | √ | √ | ||
尿常規(guī) | 流式尿沉渣全自動(dòng)分析加尿10項(xiàng) | 篩查泌尿系感染及腎臟疾病基本檢查 | √ | √ | √ | |||
便常規(guī) | 便外觀+便潛血 | 輔助篩查消化道疾病 | √ | √ | √ | |||
肝功八項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT),谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST),總膽紅素(TBIL),直接膽紅素(DBIL),間接膽紅素(IBIL),球蛋白(GLB),白蛋白(ALB),前白蛋白(PAB) | 了解肝臟功能情況的基本檢查 | √ | √ | √ | |||
腎功四項(xiàng) | 尿素(UREA),肌酐(CREA),尿酸(URIC),血糖(GLU) | 了解腎臟功能及空腹血糖情況的基本檢查 | √ | √ | √ | |||
血脂四項(xiàng) | 甘油三脂(TG),總膽固醇(CHOL),高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | 了解血脂,反應(yīng)體內(nèi)脂代謝情況,是評(píng)估心、腦血管疾病風(fēng)險(xiǎn)因素的基本指標(biāo)之一 | √ | √ | √ | |||
*甲狀腺功能五項(xiàng) | 1) FT3;2) FT4;3) TT3;4) TT4;5) TSH | 了解甲狀腺功能,輔助篩查有無甲亢、甲減等疾病 | √ | √ | √ | |||
*腫瘤標(biāo)記物檢測(cè) | 1) 癌胚抗原(CEA) | 輔助篩查結(jié)腸癌、直腸癌、肺癌等 | √ | √ | √ | |||
2) 甲胎蛋白(AFP) | 輔助篩查原發(fā)性肝癌 | √ | √ | √ | ||||
3) 前列腺特異性抗原(TPSA) | 輔助篩查前列腺癌 | √ | ||||||
檢查項(xiàng)目 | 心電圖 | 電腦多導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 輔助篩查心臟類疾病 | √ | √ | √ | ||
胸部正位片 | DR胸部正位片(不含肋骨),不含片 | 了解雙肺和心臟基本形態(tài)的基本檢查 | √ | √ | √ | |||
C??呼氣實(shí)驗(yàn) | 幽門螺桿菌檢測(cè) | 輔助篩查消化性潰瘍、炎癥和預(yù)測(cè)胃癌風(fēng)險(xiǎn)因素的指標(biāo)之一 | √ | √ | √ | |||
腹部超聲 | 肝;膽;脾;胰;腎(其中雙腎部位為贈(zèng)送項(xiàng)目) | 了解肝、膽、胰、脾腎結(jié)構(gòu)和病變 | √ | √ | √ | |||
前列腺超聲 | 泌尿系彩色多普勒超聲掃描 | 了解腎、輸尿管、膀胱、前列腺結(jié)構(gòu)病變(需要憋尿) | √ | |||||
甲狀腺超聲 | 甲狀腺彩色多普勒超聲掃描 | 了解甲狀腺結(jié)構(gòu)和病變 | √ | √ | √ | |||
乳腺彩色多普勒超聲 | 乳腺彩色多普勒超聲掃描 | 了解乳腺結(jié)構(gòu)和病變 | √ | √ | ||||
婦科檢查 | 婦科彩超 | 子宮;附件 | 經(jīng)腹(未婚) | 了解生殖系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和病變 | √ | |||
經(jīng)陰(已婚) | √ | |||||||
**婦科檢查 | 陰道檢查;骨盆內(nèi)診 | 常規(guī)婦科檢查 | √ | |||||
陰道炎聯(lián)合檢測(cè) | 陰道炎聯(lián)合檢測(cè) | 陰道炎聯(lián)合檢測(cè) | √ | |||||
**婦科TCT | 宮頸超薄細(xì)胞檢測(cè) | 了解宮頸細(xì)胞形態(tài),輔助篩查宮頸癌 | √ | |||||
其它 | 抽血費(fèi) | 靜脈采血費(fèi)和采血管 | √ | √ | √ | |||
增值服務(wù) | 綜合檢后服務(wù) | 健康檔案、健康建議、報(bào)告解讀、就醫(yī)指導(dǎo) | √ | √ | √ | |||
營(yíng)養(yǎng)早餐 | 提供一份免費(fèi)早餐 | √ | √ | √ | ||||
男性1101.90元 | 無性生活史女性1135.90元 | 有性生活史女性1572.3元 |
注:CT與門診共用,請(qǐng)?bào)w檢客戶知悉
注:可根據(jù)客戶健康狀況現(xiàn)場(chǎng)增加檢查項(xiàng)目
注:體檢價(jià)格及項(xiàng)目如近期調(diào)整不能及時(shí)通知,望理解。實(shí)際收費(fèi)以體檢登記時(shí)價(jià)格為準(zhǔn)。