石景山院區(qū)體檢中心
石景山院區(qū)健康體檢腫瘤風(fēng)險篩查套餐
分類 | 項目 | 體檢內(nèi)容 | 檢查意義 | 收費(元) | 男 | 女 | |||
未婚 | 已婚 | ||||||||
基礎(chǔ)項目 | 基礎(chǔ)體檢 | 一般檢查:身高;體重 | 了解身體基本情況直接方法和手段 | √ | √ | √ | |||
內(nèi)科檢查:心率;血壓;心臟;雙肺;肝臟;脾臟 | √ | √ | √ | ||||||
外科檢查:淺表淋巴結(jié);乳腺;甲狀腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛診 | √ | √ | √ | ||||||
檢驗項目 | 血常規(guī) | 全血細(xì)胞五分類 | 篩查血液疾病和感染性疾病基本檢查 | √ | √ | √ | |||
尿常規(guī) | 流式尿沉渣全自動分析加尿10項 | 篩查泌尿系感染及腎臟疾病基本檢查 | √ | √ | √ | ||||
便常規(guī) | 便外觀+便潛血 | 輔助篩查消化道疾病 | √ | √ | √ | ||||
肝功八項 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT),谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST),總膽紅素(TBIL),直接膽紅素(DBIL),間接膽紅素(IBIL),球蛋白(GLB),白蛋白(ALB),前白蛋白(PAB) | 了解肝臟功能情況 | √ | √ | √ | ||||
腎功四項 | 尿素(UREA),肌酐(CREA),尿酸(URIC),血糖 | 了解腎臟功能、空腹血糖情況 | √ | √ | √ | ||||
血脂四項 | 甘油三脂(TG),總膽固醇(CHOL),高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | 了解血脂,反應(yīng)體內(nèi)脂代謝情況,是評估心、腦血管疾病風(fēng)險因素的指標(biāo) | √ | √ | √ | ||||
貧血四項組合 | 鐵蛋白+葉酸+B12+鐵測定 | 輔助篩查貧血 | √ | √ | √ | ||||
乙肝兩對半 | 乙型肝炎表面抗原(HBsAg),乙型肝炎表面抗體(Anti-HBs),乙型肝炎e抗原(HBeAg),乙型肝炎e抗體(Anti-HBe),乙型肝炎核心抗體(HBcAb) | 傳染病檢查 | √ | √ | √ | ||||
丙型肝炎抗體 | 傳染病檢查 | √ | √ | √ | |||||
胃粘膜功能評估 | 胃功能組合:胃蛋白酶原Ⅰ,胃蛋白酶原Ⅱ,人胃蛋白酶原I/II,胃泌素-17 | 胃蛋白酶原反映了不同部位胃粘膜的形態(tài)和功能,對胃部疾病的鑒別、診斷有重要作用 | √ | √ | √ | ||||
*腫瘤標(biāo)記物檢測 | 1) 癌胚抗原(CEA) | 輔助篩查結(jié)腸癌、直腸癌、肺癌等 | √ | √ | √ | ||||
2) 甲胎蛋白(AFP) | 輔助篩查原發(fā)性肝癌 | √ | √ | √ | |||||
CA199、CA724 | 輔助篩查胰腺癌及部分消化系統(tǒng)腫瘤標(biāo)志物 | √ | √ | √ | |||||
11)前列腺特異性抗原(TPSA);12)游離前列腺特異性抗原(FPSA) | 輔助篩查前列腺癌 | √ | |||||||
CA125 | 輔助篩查女性生殖系統(tǒng)腫瘤尤其是卵巢癌的腫瘤標(biāo)志物 | √ | √ | ||||||
心電圖 | 電腦多導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 輔助篩查心臟疾病 | √ | √ | √ | ||||
胸部CT平掃低劑量(不含膠片) | 胸部CT平掃低劑量(不含膠片) | 顯示肺組織的細(xì)微結(jié)構(gòu),輔助篩查肺部疾病 | √ | √ | √ | ||||
C??呼氣實驗 | 幽門螺桿菌檢測 | 輔助篩查消化性潰瘍、炎癥和預(yù)測胃癌風(fēng)險因素指標(biāo) | √ | √ | √ | ||||
腹部超聲 | 肝;膽;脾;胰;腎(其中雙腎部位為贈送項目) | 了解所見肝膽胰脾腎結(jié)構(gòu)和病變 | √ | √ | √ | ||||
甲狀腺超聲 | 甲狀腺彩色多普勒超聲掃描 | 了解甲狀腺結(jié)構(gòu)和病變 | √ | √ | √ | ||||
前列腺超聲 | 泌尿系彩色多普勒超聲掃描 | 了解泌尿系統(tǒng)腎輸尿管膀胱結(jié)構(gòu)病變(需要憋尿) | √ | ||||||
乳腺彩色多普勒超聲 | 乳腺彩色多普勒超聲掃描 | 輔助篩查乳腺疾病 | √ | √ | |||||
婦科檢查 | 婦科彩超 | 子宮;附件 | 經(jīng)腹(未婚) | 了解生殖系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和病變 | √ | ||||
經(jīng)陰(已婚) | √ | ||||||||
**婦科檢查 | 陰道檢查 | 常規(guī)婦科檢查 | √ | ||||||
**婦科TCT | 宮頸超薄細(xì)胞檢測 | 了解宮頸細(xì)胞形態(tài),篩查宮頸癌 | √ | ||||||
**人類乳頭狀病毒HPV檢測 | PCR方法HPV DNA檢測 | 篩查HPV感染人群,早期防治宮頸癌 | √ | ||||||
深度腫瘤篩查 | 非婦科TCT | 篩查尿液細(xì)胞 | 輔助篩查膀胱癌 | √ | √ | √ | |||
基因甲基化檢測 | septing9基因甲基化檢測 | 輔助篩查結(jié)直腸癌 | √ | √ | √ | ||||
肺癌抗體7項 | 篩查自身血液7項抗體 | 輔助肺癌早篩 | √ | √ | √ | ||||
其它 | 抽血費 | 靜脈采血費和采血管 | √ | √ | √ | ||||
增值服務(wù) | 綜合檢后服務(wù) | 健康檔案、健康建議、報告解讀、就醫(yī)指導(dǎo) | √ | √ | √ | ||||
營養(yǎng)早餐 | 提供一份免費早餐 | √ | √ | √ | |||||
總計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
男性3554.50元 | 無性生活史女性3593.50元 | 有性生活史女性4079.90元 | |||||||
注:CT與門診共用
注:可根據(jù)客戶健康狀況現(xiàn)場增加檢查項目
注:因體檢價格受到醫(yī)療耗材價格及相關(guān)部門政策影響,實際收費以體檢登記時價格為準(zhǔn)