本部體檢中心
健康體檢B套餐(團(tuán)體、個人套餐)
序號 | 項目 | 體檢內(nèi)容 | 檢查意義 | 男 | 女 | ||
B套餐在A套餐的基礎(chǔ)上增加了以下內(nèi)容 | |||||||
1 | 眼壓 | 眼壓檢測 | 排除高眼壓和青光眼的相關(guān)疾病 | ● | ● | ||
2 | 眼底照相 | 彩色眼底照相 | 篩查視網(wǎng)膜、黃斑、視盤和血管的病變 | ● | ● | ||
3 | 尿碘檢測 | 尿碘檢測 | 檢測尿液中碘含量,協(xié)助診斷甲狀腺疾病和內(nèi)分泌疾病 | ● | ● | ||
4 | ***肺部低劑量體檢CT掃描(無片) | 肺部低劑量體檢CT掃描 | 顯示肺組織的細(xì)微結(jié)構(gòu),篩查肺部腫瘤等病變 | ● | ● | ||
5 | 動脈硬化檢測 | 動脈硬化檢測 | 檢查血管彈性,了解動脈硬化程度 | ● | ● | ||
6 | 頸動脈彩色多普勒超聲檢查 | 雙側(cè)頸動脈彩色多普勒超聲掃描 | 了解中型動脈粥樣硬化情況,預(yù)測冠脈粥樣硬化風(fēng)險 | ● | ● | ||
7 | *腫瘤標(biāo)記物檢測 | 1) 糖類抗原測定(CA125); | 篩查常見、高發(fā)腫瘤 | ● | ● | ||
2) 神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定(NSE) | |||||||
8 | **白色念珠菌檢查(分泌物) | 陰道分泌物檢測 | 篩查生殖道內(nèi)白色念珠菌感染人群 | ● | |||
9 | **加德納菌檢查(分泌物) | 陰道分泌物檢測 | 篩查生殖道內(nèi)陰道加德納菌感染人群 | ● | |||
10 | 心臟彩超 | 心臟彩色多普勒超聲掃描 | 了解心臟結(jié)構(gòu)和功能 | ● | ● | ||
11 | *促甲狀腺素受體抗體測定 | 查促甲狀腺素受體抗體測定 | 輔助診斷甲狀腺疾病的重要指標(biāo) | ● | ● | ||
12 | *肝纖維化四項 | 查肝纖維化四項 | 診斷和評估肝纖維化 | ● | ● | ||
13 | *高血壓四項 | 查高血壓四項 | 判斷導(dǎo)致高血壓的病因 | ● | ● | ||
14 | 衛(wèi)生耗材 | 真空采血管 | ● | ● | |||
總計 | 男性 4957.30 元 | 無性生活史女性 4911.30 元 | 有性生活史女 5719.50 元(陰式B超) |
頁面建設(shè)中,敬請期待!