床位信息
床位信息
科室名稱 | 固定床數(shù) | 剩余床數(shù) |
消化病房 | 40 | 0 |
血液病房 | 40 | 0 |
腎內(nèi)病房 | 25 | 0 |
風(fēng)濕免疫 | 20 | 0 |
心臟中心 | 135 | 0 |
呼吸科 | 214 | 0 |
神內(nèi)病房 | 75 | 0 |
綜合科 | 46 | 0 |
急診科病房 | 10 | 0 |
高壓氧科 | 35 | 0 |
兒科病房 | 14 | 0 |
職業(yè)病房 | 25 | 0 |
普外科 | 81 | 0 |
泌尿外科 | 82 | 0 |
骨科病房 | 102 | 0 |
胸外病房 | 43 | 0 |
神外病房 | 33 | 0 |
血管外科 | 24 | 0 |
外科ICU | 16 | 0 |
口腔病房 | 6 | 0 |
眼科病房 | 24 | 0 |
耳鼻喉科 | 28 | 0 |
婦產(chǎn)計(jì)科 | 109 | 0 |
介入病房 | 20 | 0 |
肝膽外科 | 32 | 0 |
皮科病房 | 9 | 0 |
腫瘤科病房 | 33 | 0 |
中醫(yī)科病房 | 14 | 0 |
內(nèi)分泌科 | 33 | 0 |
特需病房 | 16 | 0 |
感染科 | 6 | 0 |
神經(jīng)介入科 | 6 | 0 |
合計(jì) | 1396 |
注:此表格定期更新。