招生計(jì)劃
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院2024年招生計(jì)劃:
序號(hào) | 專業(yè)基地 | 外單位人 | 社會(huì)人 |
1 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 4 | 1 |
2 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 1 |
3 | 放射科 | 9 | 2 |
4 | 婦產(chǎn)科 | 9 | 2 |
5 | 核醫(yī)學(xué)科 | 1 | 1 |
6 | 急診科 | 5 | 2 |
7 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 1 |
8 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科(技師) | 4 | 1 |
9 | 口腔全科 | 13 | 3 |
10 | 臨床病理科 | 1 | 1 |
11 | 麻醉科 | 11 | 2 |
12 | 內(nèi)科 | 25 | 5 |
13 | 皮膚科 | 1 | 0 |
14 | 全科 | 5 | 1 |
15 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 4 | 1 |
16 | 外科 | 17 | 4 |
17 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 3 | 1 |
18 | 住院藥師 | 9 | 2 |
分享到: